第1期物件概要
| ●名称 | ロイヤルアーク九大学研都市駅前ソレイユ |
| ●所在地 | ◎ソレイユ地番:福岡都市計画事業伊都土地区画整理事業施行区域内31街区10、2の一部 (仮換地指定済) ◎従前地:福岡市西区大字女原字柳原44-7他 ◎底地地番:福岡市西区大字徳永字東新貝79-2他 ◎換地処分の時期:平成26年3月予定※遅れる場合があります。 ◎全体完成予定時期:平成26年3月予定※遅れる場合があります。 |
| ●交通 | JR筑肥線「九大学研都市駅」より徒歩2分 |
| ●用途地域 | 商業地域 |
| ●地目 | 雑種地 |
| ●建ぺい率 | 80% |
| ●容積率 | 300% |
| ●敷地面積 | 1,667.00m2(504.26坪) |
| ●建築面積 | 784.92m2(237.43坪) |
| ●建築延床面積 | 6,193.30m2(1,873.47坪) |
| ●構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上11階建 |
| ●建築確認番号 | 第ERI08014278号(平成20年5月29日) |
| ●総戸数 | 60戸 |
| ●販売戸数 | 10戸 |
| ●間取り | 3LDK・4LDK |
| ●専有面積 | 73.81m2(3戸)〜93.84m2(2戸) |
| ●バルコニー面積 | 14.80m2(3戸)〜34.20m2(2戸) |
| ●ポーチ面積 | 1.20m2(3戸)〜3.00m2(3戸) |
| ●駐車場 | 61台(内来客用1台)(機械式27台、平面34台) |
| ●自転車置場 | 120台 |
| ●バイク置場 | 11台 |
| ●最多販売価格帯(税込) | 2,400万円台(4戸) |
| ●販売価格(税込) | 2,290万円(1戸)〜3,570万円(1戸) |
| ●管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| ●管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
| ●分譲後の権利形態 | ◎敷地:専有面積割合による所有権の共有 ◎建物:専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 |
| ●設計図書閲覧場所 | ロイヤルアーク九大学研都市駅前マンションギャラリー |
| ●管理費(月額) | 5,300円〜6,800円 |
| ●修繕積立金(月額) | 6,700円〜8,600円 |
| ●修繕積立基金 (引渡時一括) |
207,000円〜263,000円 |
| ●駐車場使用料(月額) | 3,000円〜9,000円 |
| ●事業主・売主 | 名称/栄泉不動産株式会社 所在/福岡市博多区博多駅南1丁目3番11号(福岡支店) 免許番号/国土交通大臣免許(13)第479号 |
| ●販売代理 | 名称/トータテ都市開発株式会社 所在/福岡市中央区天神4丁目3-30天神ビル新館3F 免許番号/福岡県知事(1)第15292号 |
| ●施工 | 株式会社さとうベネック |
| ●設計 | 株式会社リュウデザインプロジェクト一級建築士事務所 |
| ●監理 | 株式会社K・Tプランニング |
| ●建物竣工予定日 | 平成21年10月初旬 |
| ●入居予定日 | 平成21年10月初旬 |
| ●表示の価格には、建物に関わる消費税相当額が含まれます。 | |
| ●情報更新日 | 平成20年11月5日 |
| ●次回更新予定日 | 平成20年11月末日 |
| ●広告有効期限 | 平成20年12月末日 |
第1期(1次、2次)物件概要
| ●名称 | ロイヤルアーク九大学研都市駅前オーヴ |
| ●所在地 | ◎オーヴ地番:福岡都市計画事業伊都土地区画整理事業施行区域内31街区2の一部 (仮換地指定済) ◎従前地:福岡市西区大字女原字柳原44-1他 ◎底地地番:福岡市西区大字徳永字東新貝73-1他 ◎換地処分の時期:平成26年3月予定※遅れる場合があります。 ◎全体完成予定時期:平成26年3月予定※遅れる場合があります。 |
| ●交通 | JR筑肥線「九大学研都市駅」より徒歩3分 |
| ●用途地域 | 商業地域 |
| ●地目 | 雑種地 |
| ●建ぺい率 | 80% |
| ●容積率 | 300% |
| ●敷地面積 | 821.00m2(248.35坪) |
| ●建築面積 | 350.04m2(105.88坪) |
| ●建築延床面積 | 2,970.24m2(898.49坪) |
| ●構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上11階建 |
| ●建築確認番号 | 第ERI08004728号(平成20年5月22日) |
| ●総戸数 | 30戸 |
| ●販売戸数 | 4戸(1期1次) 3戸(1期2次) |
| ●間取り | 3LDK・4LDK |
| ●専有面積 | 70.85m2(1戸)〜85.22m2(2戸) |
| ●バルコニー面積 | 14.40m2(1戸)〜23.36m2(2戸) |
| ●ポーチ面積 | 2.65m2(1戸)〜3.91m2(2戸) |
| ●駐車場 | 31台(内来客用1台)(機械式24台、平面7台) |
| ●自転車置場 | 60台 |
| ●バイク置場 | 6台 |
| ●販売価格(税込) | 2,260万円(1戸)〜2,740万円(1戸)〔1期1次〕 2,170万円(1戸)〜2,890万円(1戸)〔1期2次〕 |
| ●管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| ●管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
| ●分譲後の権利形態 | ◎敷地:専有面積割合による所有権の共有 ◎建物:専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 |
| ●設計図書閲覧場所 | ロイヤルアーク九大学研都市駅前マンションギャラリー |
| ●管理費(月額) | 5,100円〜6,100円 |
| ●修繕積立金(月額) | 6,400円〜7,800円 |
| ●修繕積立基金 (引渡時一括) |
198,000円〜239,000円 |
| ●駐車場使用料(月額) | 3,000円〜9,000円 |
| ●事業主・売主 | 名称/栄泉不動産株式会社 所在/福岡市博多区博多駅南1丁目3番11号(福岡支店) 免許番号/国土交通大臣免許(13)第479号 |
| ●販売代理 | 名称/トータテ都市開発株式会社 所在/福岡市中央区天神4丁目3-30天神ビル新館3F 免許番号/福岡県知事(1)第15292号 |
| ●施工 | 株式会社さとうベネック |
| ●設計 | 株式会社リュウデザインプロジェクト一級建築士事務所 |
| ●監理 | 株式会社K・Tプランニング |
| ●建物竣工予定日 | 平成21年10月初旬 |
| ●入居予定日 | 平成21年10月初旬 |
| ●表示の価格には、建物に関わる消費税相当額が含まれます。 | |
| ●情報更新日 | 平成20年12月19日 |
| ●次回更新予定日 | 平成20年12月末日 |
| ●広告有効期限 | 平成20年12月末日 |
| トップページ | コンセプト | ランドスペース | 眺望 | ロケーション | 交通アクセス | パブリックスペース | モデルルーム | 間取り | 仕様・設備 | 構造・セキュリティ | 資料請求 | 物件概要 |

